投資組合儀表板

資料日期:2026-03-22 | Online sources: Yahoo Finance
編輯組合

Total USD

$126810.37

Total TWD

NT$4059707.21

Daily Return

0.00%

Unrealized P/L

$8,167.84 (6.88%)

資產歷史走勢

資產配置

標的/貨幣 類型 數量 單價 幣別 價值(USD) 價值(TWD) 成本(USD) 損益(USD) 報酬率% 佔比%
GOOG stock 95.0800 298.7900 USD $28,408.95 NT$909,484.25 $23,275.58 $5,133.37 22.05% 22.40%
NVDA stock 83.0000 172.7000 USD $14,334.10 NT$458,891.87 $15,431.36 $-1,097.26 -7.11% 11.30%
QQQ stock 80.7080 582.0600 USD $46,976.90 NT$1,503,918.42 $43,196.54 $3,780.36 8.75% 37.04%
00795B.TWO stock 26000.0000 27.7100 TWD $22,504.53 NT$720,459.98 $22,122.82 $381.71 1.73% 17.75%
AVGO stock 3.0000 310.5100 USD $931.53 NT$29,822.00 $1,045.11 $-113.58 -10.87% 0.73%
SOXX stock 5.0000 332.5100 USD $1,662.55 NT$53,224.88 $1,548.15 $114.40 7.39% 1.31%
ANET stock 12.0000 131.2200 USD $1,574.64 NT$50,410.53 $1,624.80 $-50.16 -3.09% 1.24%
SGOV stock 100.0000 100.5800 USD $10,058.00 NT$321,996.82 $10,039.00 $19.00 0.19% 7.93%
USD cash 359.1700 - USD $359.17 NT$11,498.47 - - - 0.28%
TWD cash 0.0000 - TWD $0.00 NT$0.00 - - - 0.00%