投資組合儀表板

資料日期:2026-05-21 | Online sources: Yahoo Finance
編輯組合

Total USD

$150217.21

Total TWD

NT$4737550.51

Daily Return

0.34%

Unrealized P/L

$31,240.02 (26.25%)

資產歷史走勢

資產配置

標的/貨幣 類型 數量 單價 幣別 價值(USD) 價值(TWD) 成本(USD) 損益(USD) 報酬率% 佔比%
GOOG stock 95.0800 384.9000 USD $36,596.29 NT$1,153,185.73 $23,275.58 $13,320.71 57.23% 24.36%
NVDA stock 83.0000 223.4700 USD $18,548.01 NT$584,466.34 $15,431.36 $3,116.65 20.20% 12.35%
QQQ stock 80.7080 713.1500 USD $57,556.91 NT$1,813,675.84 $43,196.54 $14,360.38 33.24% 38.31%
00795B.TWO stock 26000.0000 26.1500 TWD $21,576.59 NT$679,899.99 $22,475.96 $-899.37 -4.00% 14.36%
AVGO stock 3.0000 417.7600 USD $1,253.28 NT$39,492.11 $1,045.11 $208.17 19.92% 0.83%
SOXX stock 5.0000 520.3100 USD $2,601.55 NT$81,977.44 $1,548.15 $1,053.40 68.04% 1.73%
ANET stock 12.0000 140.4900 USD $1,685.88 NT$53,123.77 $1,624.80 $61.08 3.76% 1.12%
SGOV stock 100.0000 100.5800 USD $10,058.00 NT$316,937.64 $10,039.00 $19.00 0.19% 6.69%
USD cash 359.1700 - USD $359.17 NT$11,317.81 - - - 0.24%
TWD cash 0.0000 - TWD $0.00 NT$0.00 - - - 0.00%