投資組合儀表板

資料日期:2026-01-23 | Online sources: Yahoo Finance
編輯組合

Total USD

$134394.74

Total TWD

NT$4244185.84

Daily Return

0.12%

Unrealized P/L

$15,456.37 (12.99%)

資產歷史走勢

資產配置

標的/貨幣 類型 數量 單價 幣別 價值(USD) 價值(TWD) 成本(USD) 損益(USD) 報酬率% 佔比%
GOOG stock 95.0800 330.8400 USD $31,456.27 NT$993,546.16 $23,275.58 $8,180.68 35.15% 23.41%
NVDA stock 83.0000 184.8400 USD $15,341.72 NT$484,568.20 $15,431.36 $-89.64 -0.58% 11.42%
QQQ stock 80.7080 620.7600 USD $50,100.30 NT$1,582,417.89 $43,196.54 $6,903.76 15.98% 37.28%
00795B.TWO stock 26000.0000 27.5800 TWD $22,703.18 NT$717,080.00 $22,423.30 $279.88 1.25% 16.89%
AVGO stock 3.0000 325.4900 USD $976.47 NT$30,841.80 $1,045.11 $-68.64 -6.57% 0.73%
SOXX stock 5.0000 348.6700 USD $1,743.35 NT$55,063.71 $1,548.15 $195.20 12.61% 1.30%
ANET stock 12.0000 138.4100 USD $1,660.92 NT$52,460.16 $1,624.80 $36.12 2.22% 1.24%
SGOV stock 100.0000 100.5800 USD $10,058.00 NT$317,681.93 $10,039.00 $19.00 0.19% 7.48%
USD cash 359.1700 - USD $359.17 NT$11,344.38 - - - 0.27%
TWD cash 0.0000 - TWD $0.00 NT$0.00 - - - 0.00%