Portfolio

交易管理

不可變帳本 · 共 49 筆

新增交易

日期類型標的數量單價手續費幣別備註
2026-07-02 sell QQQ 5.0000 718.8399 USD firstrade
2026-07-02 buy TSM 10.0000 448.9318 USD firstrade
2026-07-02 buy SOXX 10.0000 580.3748 USD firstrade
2026-07-02 buy NVDA 3.0000 196.3112 USD firstrade
2026-07-02 sell QQQ 10.0000 719.3666 USD firstrade
2026-07-01 buy SOXX 1.0000 614.9300 USD firstrade
2026-07-01 buy NVDA 10.0000 195.1200 USD firstrade
2026-07-01 buy TSM 2.0000 451.2800 USD firstrade
2026-07-01 sell QQQ 10.0000 728.7032 USD firstrade
2026-07-01 buy TSM 3.0000 456.2033 USD firstrade
2026-07-01 buy SOXX 4.0000 614.9300 USD firstrade
2026-07-01 buy TSM 5.0000 460.9418 USD firstrade
2026-07-01 sell QQQ 5.0000 727.7601 USD firstrade
2026-07-01 buy SOXX 10.0000 608.3600 USD firstrade
2026-06-29 buy MU 3.0000 1,132.1513 USD firstrade
2026-06-29 buy SOXX 10.0000 596.9403 USD firstrade
2026-06-26 buy NVDA 0.0677 193.7103 USD firstrade reinvest
2026-06-26 dividend NVDA 18.7500 USD firstrade 股息
2026-06-24 buy AMZN 10.0000 241.0628 USD firstrade
2026-06-24 buy NVDA 10.0000 200.4542 USD firstrade
2026-06-24 buy SOXX 20.0000 621.7000 USD firstrade
2026-06-24 buy SPCX 10.0000 157.6350 USD firstrade
2026-06-24 buy GOOG 10.0000 351.2261 USD firstrade
2026-06-23 buy TSM 10.0000 468.2100 USD firstrade
2026-06-23 buy SOXX 10.0000 651.0700 USD firstrade
2026-06-23 buy DTCR 20.0000 32.7900 USD firstrade
2026-06-23 buy MU 3.0000 1,205.7833 USD firstrade
2026-06-23 buy SPCX 10.0000 154.7820 USD firstrade
2026-06-23 sell MU 5.0000 1,126.6440 USD firstrade
2026-06-23 buy SOXX 10.0000 640.6500 USD firstrade
2026-06-23 sell SOXX 40.0000 632.8100 USD firstrade
2026-06-22 sell TSM 8.0000 455.5350 USD firstrade
2026-06-22 sell MU 3.0000 1,135.8600 USD firstrade
2026-06-22 sell SOXX 18.0000 631.9100 USD firstrade
2026-06-22 sell NVDA 10.0000 208.1700 USD firstrade
2026-06-22 sell AMZN 5.0000 242.1700 USD firstrade
2026-06-22 sell GOOG 5.0000 362.0500 USD firstrade
2026-06-22 sell AMZN 10.0000 241.8600 USD firstrade
2026-06-18 deposit $CASH 3,057.0000 USD Firstrade cash balance
2026-06-18 buy AIPO 80.0000 32.9404 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy DTCR 100.0000 31.8619 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy MU 10.0000 909.8490 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy GOOG 35.1342 346.8415 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy AMZN 55.0000 246.0105 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy NVDA 80.0115 184.7016 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy TSM 38.0790 377.1511 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy QQQ 40.7268 679.5759 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 buy SOXX 68.0260 519.4670 USD Firstrade snapshot baseline 2026-06-18
2026-06-18 deposit $CASH 132,790.5100 USD Firstrade baseline funding (snapshot has equity only)